自費出版・冊子 本を小部数よりお安くお作りします 小説 自分史 絵本 句集 歌集 詩集 エッセイ集 文集 記念誌等 原稿作りのサポート〜印刷・製本全般

Book making K.C.Print お気軽にお問い合せ下さい

       HOME自費出版の費用 価格表>B5 ペーパーバック価格表(レザック66)

メールでのお問い合わせ
印刷申込書


B5 表紙レザック66 ペーパーバック 価格表

文集・紀要・記念誌・社史・会報・機関誌など
表紙 墨刷り 本文 墨刷り のペーパーバック(並製本)仕上げです
価格表のお値段には印刷代、製本代、用紙代、表紙作成料が入っております。
価格に含まれる基本仕様(税込) その他のサイズの価格表
入稿方法 データ入稿・版下入稿 A4サイズ(210o×297o)
表紙用紙 レザック66  紙見本 A5サイズ(148o×210o)
本文用紙 クリームキンマリ72.5kgまたは上質紙70kg B6サイズ(128o×182o)
表紙印刷 墨刷り オフセット印刷
本文印刷 墨刷り オフセット印刷
製本 ソフトカバー(並製本
製版 デジタル製版機 CTP使用(データ入稿)


参考価格1 参考価格2 参考価格3
B5サイズ ペーパーバック(並製本)

本文 墨刷(モノクロ) 104ページ

部数 50部
B5サイズ ペーパーバック(並製本)

本文 墨刷(モノクロ) 160ページ

部数 100部
B5サイズ ペーパーバック(並製本)

本文 墨刷(モノクロ) 200ページ

部数 300部
72,400円(税込) 128,000円(税込) 220,000円(税込)


B5 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20P 22000 26500 35500 44500 53500 62500 71500 80500 89500 98500 107500
24P 24400 29400 38900 48400 57900 67400 76900 86400 95900 105400 114900
28P 26800 32300 42300 52300 62300 72300 823000 92300 102300 112300 122300
32P 29200 35200 45700 56200 66700 77200 87700 98200 108700 119200 129700
36P 31600 38100 49100 60100 71100 82100 93100 104100 115100 126100 137100
40P 34000 41000 52500 64000 75500 87000 98500 110000 121500 133000 144500
44P 36400 43900 55900 67900 79900 91900 103900 115900 127900 139900 151900
48P 38800 46800 59300 71800 84300 96800 109300 121800 134300 146800 159300
52P 41200 49700 62700 75700 88700 101700 114700 127700 140700 153700 166700
56P 43600 52600 66100 79600 93100 106600 120100 133600 147100 160600 174100
60P 46000 55500 69500 83500 97500 111500 125500 139500 153500 167500 181500
64P 48400 58400 72900 87400 101900 116400 130900 145400 159900 174400 188900
68P 50800 61300 76300 91300 106300 121300 136300 151300 166300 181300 196300
72P 53200 64200 79700 95200 110700 126200 141700 157200 172700 188200 203700
76P 55600 67100 83100 99100 115100 131100 147100 163100 179100 195100 211100
80P 58000 70000 86500 103000 119500 136000 152500 169000 185500 202000 218500
84P 60400 72900 89900 106900 123900 140900 157900 174900 191900 208900 225900
88P 62800 75800 93300 110800 128300 145800 163300 180800 198300 215800 233300
92P 65200 78700 96700 114700 132700 150700 168700 186700 204700 222700 240700
96P 67600 81600 100100 118600 137100 155600 174100 192600 211100 229600 248100
100P 70000 84500 103500 122500 141500 160500 179500 198500 217500 236500 255500
104P 72400 87400 106900 126400 145900 165400 184900 204400 223900 243400 262900
108P 74800 90300 110300 130300 150300 170300 190300 210300 230300 250300 270300
112P 77200 93200 113700 134200 154700 175200 195700 216200 236700 257200 277700
116P 79400 96100 117100 138100 159100 180100 201100 222100 243100 264100 285100
120P 82000 99000 120500 142000 163500 185000 206500 228000 249500 271000 292500
124P 84400 101900 123900 145900 167900 189900 211900 233900 255900 277900 299900
128P 86800 104800 127300 149800 172300 194800 217300 239800 262300 284800 307300
132P 89200 107700 130700 153700 176700 199700 222700 245700 268700 291700 314700
136P 91600 110600 134100 157600 181100 204600 228100 251600 275100 298600 322100
140P 94000 113500 137500 161500 185500 209500 233500 257500 281500 305500 329500
144P 96400 116400 140900 165400 189900 214400 238900 263400 287900 312400 336900
148P 98800 119300 144300 169300 194300 219300 244300 269300 294300 319300 344300
152P 101200 122200 147700 173200 198700 224200 249700 275200 300700 326200 351700
156P 103600 125100 151100 177100 203100 229100 255100 281100 307100 333100 359100
160P 106000 128000 154500 181000 207500 234000 260500 287000 313500 340000 366500
164P 108400 130900 157900 184900 211900 238900 265900 292900 319900 346900 373900
168P 110800 133800 161300 188800 216300 243800 271300 298800 326300 353800 381300
172P 113200 136700 164700 192700 220700 248700 276700 304700 332700 360700 388700
176P 115600 139600 168100 196600 225100 253600 282100 310600 339100 367600 396100
180P 118000 142500 171500 200500 229500 258500 287500 316500 345500 374500 403500
184P 120400 145400 174900 204400 233900 263400 292900 322400 351900 381400 410900
188P 122800 148300 178300 208300 238300 268300 298300 328300 358300 388300 418300
192P 125200 151200 181700 212200 242700 273200 303700 334200 364700 395200 425700
196P 127600 154100 185100 216100 247100 278100 309100 340100 371100 402100 433100
200P 130000 157000 188500 220000 251500 283000 314500 346000 377500 409000 440500
K.C.Print 東京都練馬区大泉町3-5-18-102 TEL:03−5387−3431
Copyright(C)2008-2009 K.C.Print All Rights Reserved

HOME 製作の流れ 自費出版・本作りのご案内 Wordで原稿作成 自費出版の費用 価格表 お見積り・お問合せ よくあるご質問Q&A 

自費出版の制作見本 入稿方法 お支払方法 紙見本帳 事業所案内 特定商取引に基づく表記